Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Oppo A77 est meilleur.
Le Oppo A77 se distingue par 11 caractéristiques et le Siswoo C50 Longbow par 1, les deux appareils partageant 2 points communs.
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 249,99€ a 370,97€ | — |
Vous pouvez économiser | 121€ - Ver 3 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 249,99€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
eBay à partir de 249,99€ | — | |
Fnac Contre 370,97€ | — | |
Ver 3 prix |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 94,05€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | — |
Back Market à partir de 94,05€ | — | |
Ver 4 prix |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.2/10 | 8.5/10 |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 153 g | 150 g |
Volume info | 84.2 cc | 81.7 cc |
Couleurs | Doré, Rose | Blanc, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 5 Pouces |
Type d'écran | IPS | IPS OGS |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 294 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | Écran en verre incurvé 2.5D | Technologie Full Lamination |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère |
Capacité info | 3200 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Non amovible | Amovible |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4160 x 3120 Pixels | 3264 x 2448 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Nombre de lentilles 6P, Ouverture de /2,2, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Taille de pixel 1,12 µm, Touch Focus (mise au point tactile) | CMOS BSI 2, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Omnivision OV8865, Ouverture de /2,2, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AMR, AMR-NB, APE, FLAC, GSM-AMR, M4A, MIDI, MKA, MP3, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | 3GP, 3GPP, AVI, FLV, H.263, H.264, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, TS, WMV |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Applications | OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Processeur | Mali-T860MP2, Mediatek MT6750T, Octa-core 4x1,0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1,5 GHz Cortex-A53 | Mali-T720MP2, Mediatek MT6735, Quad-core 1,3 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 4 Gb | 1 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 8 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android 5.0 - Lollipop |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.1 A2DP, Dual-Band, Écran wifi, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.0 A2DP, Infrarouge, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot |
Ver 3 prix |