Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Realme 9i est meilleur.
Le Realme 9i se distingue par 9 caractéristiques et le Samsung Galaxy A04 par 2, les deux appareils partageant 3 points communs.
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 203,99€ a 299,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 96€ - Ver 6 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 203,99€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
eBay à partir de 203,99€ | — | |
Fnac à partir de 222,66€ | — | |
Ver 6 prix |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 219€ sur Back Market | 149€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market Contre 219€ | Back Market Contre 149€ | |
Ver 1 prix | Ver 1 prix |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.3/10 |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 190 g | 192 g |
Volume info | 104.54 cc | 114.15 cc |
Couleurs | Bleu, Noir | Argent, Blanc, Noir, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 2.0 |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Taille | Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | PLS LCD |
Résolution | 1080 x 2412 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 400 ppi | 270 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels | 50 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | — |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core, PowerVR GE8320 |
Mémoire RAM | 4/6 Gb | 3/4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Realme 9i | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 6 prix |