Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A12 Nacho est meilleur.
Le Samsung Galaxy A12 Nacho se distingue par 7 caractéristiques et le Samsung Galaxy Z Flip3 5G par 7. Ils n'ont aucun point commun.
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 599,95€ a 1049€ |
Vous pouvez économiser | — | 449€ - Ver 14 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 599,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 599,95€ | |
— | eBay à partir de 623,99€ | |
Ver 14 prix |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 296,9€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 296,9€ | |
— | Back Market à partir de 303,27€ | |
Ver 23 prix |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 205 g | 183 g |
Volume info | 110.64 cc | 0 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Blanc, Crème, Gris, Lavande, Noir, Rose, Vert |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque | Adaptateur USB type C 3.1, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.7 Pouces |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2640 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 426 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | — | 120 Hz |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 3300 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels | Dual 12 + 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | — |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips, 720p/960ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | Enregistreur radio, FM avec RDS | — |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Processeur | — | Octa-core |
Mémoire RAM | 4 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 32/64/128 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, LE, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 14 prix |