Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Vivo X70 Pro+ est meilleur.
Le Samsung Galaxy A12 se distingue par 1 caractéristiques et le Vivo X70 Pro+ par 11, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 129€ a 301€ | — |
Vous pouvez économiser | 172€ - Ver 5 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 129€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
eBay à partir de 129€ | — | |
Fnac à partir de 209,65€ | — | |
Ver 5 prix |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 89€ sur Fnac | 584€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Fnac à partir de 89€ | Back Market Contre 584€ | |
Back Market à partir de 95€ | — | |
Ver 35 prix | Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 4.2/10 |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 205 g | 209 g |
Volume info | 110.64 cc | 110.1 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Rouge | Bleu, Noir, Orange |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.78 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT LCD | |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 720 x 1560 Pixels | 1440 x 3200 Pixels |
Densité de pixels | 264 ppi | 517 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Spectre de couleur |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 4500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Recharge rapide | — |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels | Quad 50 + 8 + 12 + 48 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , Enfoque automático, HDR, Ouverture de /2,0, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | — |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Audio 32 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Applications | Synchronisation avec PC | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core 2,3 GHz | Octa-core |
Mémoire RAM | 3/4/6 Gb | 8 Gb |
Stockage disponible | 32/64/128 Gb | 256/512 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Samsung Galaxy A12 | Vivo X70 Pro+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, aptX HD, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 5 prix |