Samsung Galaxy Xcover FieldPro
Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Poco M4 Pro 5G est meilleur.
Le Samsung Galaxy Xcover FieldPro se distingue par 4 caractéristiques et le Xiaomi Poco M4 Pro 5G par 9, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 116,5€ a 248,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 132€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 116,5€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 116,5€ | |
— | eBay Contre 248,99€ | |
Ver 3 prix |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 158€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
— | Back Market à partir de 158€ | |
Ver 2 prix |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.6/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 256 g | 195 g |
Volume info | 181.63 cc | 109.13 cc |
Couleurs | Noir | Bleu, Jaune, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0 | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Taille | 5.1 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 1440 x 2560 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 576 ppi | 399 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur d'orientation, Empreinte digitale, Rythme | Accéléromètre, Gyroscope |
Autres caractéristiques | — | 450 nits |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4500 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | Dual 50 + 8 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Haut-parleur, Haut-parleurs stéréo |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Processeur | Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3 | Octa-core |
Mémoire RAM | 3 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy Xcover FieldPro | Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 3 prix |