Comparer Alcatel GO Watch
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 6.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 50.5Largeur: 50.5Épaisseur: 13 |
| Peso | 55 g |
| Volume info | 33.2 cc |
| Couleurs | Blanc, Blanc et bleu, Blanc et jaune, Blanc et orange, Blanc et rose, Vert bleuté |
| Conectores externos | Micro USB |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Taille | 1.22 Pouces |
| Type d'écran | IPS |
| Écran tactile | Multitactile |
| Couleurs | 256000 Couleurs |
| Résolution | 204 x 240 Pixels |
| Densité de pixels | 258 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme |
| Autres caractéristiques | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 225 mAh |
| Autonomie en veille 2G | |
| Autonomie en veille 3G | |
| Autonomie en appel 2G | |
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
| Lecture de musique | |
| Formats de musique | MP3 |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur |
| Enregistrement audio | — |
| Lecture vidéo | — |
| Radio | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Applications | Visionneuse de photos |
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS (mode conversation) |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Processeur | STM 429 |
| Mémoire RAM | 8 Mb |
| Système d'exploitation | Proprietary OS |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Alcatel GO Watch |
|---|---|
| Internet 3G info | — |
| Internet 4G info | — |
| WiFi | — |
| Bluetooth | |
| Réseaux de données | |
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0, LE |
