Comparer AllCall W2 y Kingwear KW88 Pro
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | AllCall W2 | Kingwear KW88 Pro |
| Dimensions | Hauteur: 50Largeur: 50Épaisseur: 15.05 | Hauteur: 56Largeur: 46Épaisseur: 13.5 |
| Peso | 97 g | 65 g |
| Volume info | 37.63 cc | 34.78 cc |
| Couleurs | Argent, Gris, Noir | Blanc, Noir, Rose, Rouge |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | AllCall W2 | Kingwear KW88 Pro |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Résolution | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | G-sensor, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque | Anti-perte, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | AllCall W2 | Kingwear KW88 Pro |
| Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion |
|---|
| Capacité info | 460 mAh | 350 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page | Multimédia | AllCall W2 | Kingwear KW88 Pro |
| Lecture de musique | | |
| Formats de musique | FLAC, MP3, WAV, WMA | MP3 |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | | |
| Formats d'enregistrement vidéo | MP4, RM, RMVB | MP4, RM, RMVB |
|---|
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | AllCall W2 | Kingwear KW88 Pro |
| Gestion de l'information | Calendrier | Calendrier |
|---|
| Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
|---|
| Utilitaires | Alarme, Calculatrice | Alarme, Calculatrice |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | AllCall W2 | Kingwear KW88 Pro |
| Processeur | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7 | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz |
|---|
| Mémoire RAM | 2 Gb | 1 Gb |
|---|
| Stockage disponible | 16 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page