Comparer Apple Watch 1 38mm y Apple Watch Series 4 40mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 4.7/10 | 4.8/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 38.6Largeur: 33.3Épaisseur: 10.5 | Hauteur: 40Largeur: 34Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 40 g | 30.1 Gr |
| Volume info | 13.5 cc | 14.55 cc |
| Couleurs | Argent, Blanc, Blanc doré, Blanc et rose, Bleu, Doré, Gris, Jaune, Marron, Noir, Noir et gris, Orange, Pêche, Rose, Rouge | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Taille | 1.5 Pouces | 1.57 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | |
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
| Résolution | 272 x 340 Pixels | 324 x 394 Pixels |
| Densité de pixels | 290 ppi | 326 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | 450 nits, Écran 3D Touch | 1000 nits, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 205 mAh | 279 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Lecture de musique | ||
| Formats de musique | MP3 | Oui |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos |
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Processeur | 520 MHz Cortex-A7, Apple S1, PowerVR SGX543 | Dual Core, PowerVR |
| Mémoire RAM | 512 Mb | — |
| Stockage disponible | 8 Gb | 16 Gb |
| GPS | — | |
| Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
| Système d'exploitation | watchOS 1.0 | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 40mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |

