Comparer Apple Watch 1 42mm y Apple Watch SE 44mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch SE 44mm |
| Dimensions | Hauteur: 42Largeur: 35.9Épaisseur: 10.5 | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 50 g | 36.36 Gr |
| Volume info | 15.8 cc | 17.89 cc |
| Couleurs | Argent, Blanc, Blanc doré, Bleu, Doré, Gris, Jaune, Marron, Noir, Noir et gris, Orange, Pêche, Rose, Rouge | Argent, Doré, Gris spatial |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch SE 44mm |
| Taille | 1.65 Pouces | 1.78 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 312 x 390 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 303 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme |
|---|
| Autres caractéristiques | 450 nits, Écran 3D Touch | 1000 nits, Écran 3D Touch |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch SE 44mm |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 250 mAh | 296 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch SE 44mm |
| Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | — |
|---|
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | — |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch SE 44mm |
| Processeur | 520 MHz Cortex-A7, Apple S1, PowerVR SGX543 | Dual Core, PowerVR |
|---|
| Mémoire RAM | 512 Mb | 1 Gb |
|---|
| Stockage disponible | 8 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | — | |
| Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GLONASS, GNSS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | watchOS 1.0 | — |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch SE 44mm |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | | HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |