Comparer Apple Watch SE (2022) 44mm y Apple Watch Series 5 44mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 33 g | 47.8 Gr |
| Volume info | 17.89 cc | 17.89 cc |
| Couleurs | Argent, Blanc métallisé, Noir bleuté | Argent, Doré, Gris spatial, Noir, Titane |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Taille | 1.78 Pouces | 1.78 Pouces |
|---|
| Écran tactile | | Multitactile |
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 368 x 448 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Détecteur de lumière ambiante | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 296 mAh | 292 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
|---|
| Autres caractéristiques | Chargeur sans fil | — |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | HSPA, LTE, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |