Comparer Apple Watch SE 44mm y Apple Watch Series 7 45mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 45Largeur: 38Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 36.36 Gr | 51.5 Gr |
| Volume info | 17.89 cc | 18.3 cc |
| Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial | Argent, Doré, Gris graphite |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Taille | 1.78 Pouces | 1.9 Pouces |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
|---|
| Résolution | 368 x 448 Pixels | 484 x 396 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch | 1000 nits, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Processeur | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
|---|
| Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Stockage disponible | 32 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |