Comparer Apple Watch SE 44mm y Huawei Watch Fit
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter neuf info | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Fourchette de prix | — | De 89,99€ a 149,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 60€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 89,99€ sur Fnac |
![]() | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 89,99€ | |
Ver 2 prix |
Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter d'occasion info | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main | — | 109€ sur Back Market |
![]() | — | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
— | Back Market Contre 109€ | |
Ver 1 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.9/10 | 3.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 46Largeur: 30Épaisseur: 10.7 |
Peso | 36.36 Gr | 21 g |
Volume info | 17.89 cc | 14.77 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial | Menthe, Noir, Orange, Rose, Vert |
Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Taille | 1.78 Pouces | 1.64 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 368 x 448 Pixels | 280 x 456 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch | — |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 296 mAh | 180 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Processeur | Dual Core, PowerVR | — |
Mémoire RAM | 1 Gb | — |
Stockage disponible | 32 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS, Oui | Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Apple Watch SE 44mm | Huawei Watch Fit |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | LE |
Ver 2 prix |