Comparer Apple Watch Series 1 38mm y Apple Watch Series 5 44mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Apple Watch Series 1 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Dimensions | Hauteur: 38.6Largeur: 33.3Épaisseur: 10.5 | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 25 g | 47.8 Gr |
| Volume info | 13.5 cc | 17.89 cc |
| Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris, Noir, Rose | Argent, Doré, Gris spatial, Noir, Titane |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch Series 1 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Taille | 1.5 Pouces | 1.78 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 272 x 340 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 290 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme |
|---|
| Autres caractéristiques | 450 nits, Écran 3D Touch | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Apple Watch Series 1 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Processeur | Apple S1P, Dual-core 520 MHz Cortex-A7, PowerVR G6200 | PowerVR |
|---|
| Mémoire RAM | 512 Mb | — |
|---|
| Stockage disponible | 8 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | — | |
| Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
|---|
| Système d'exploitation | watchOS 3.0 | — |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 1 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | | HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |