Comparer Apple Watch Series 1 42mm y Apple Watch Series 5 40mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Dimensions | Hauteur: 42.5Largeur: 36.4Épaisseur: 10.5 | Hauteur: 40Largeur: 34Épaisseur: 10.7 |
Peso | 30 g | 39.8 Gr |
Volume info | 16.2 cc | 14.55 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Bleu, Doré, Gris, Marron, Noir, Rose | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir, Titane |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Taille | 1.65 Pouces | 1.57 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 312 x 390 Pixels | 324 x 394 Pixels |
---|
Densité de pixels | 303 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme |
---|
Autres caractéristiques | 450 nits, Écran 3D Touch | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Processeur | Apple S1P, Dual-core 520 MHz Cortex-A7, PowerVR G6200 | PowerVR |
---|
Mémoire RAM | 512 Mb | — |
---|
Stockage disponible | 8 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
---|
Système d'exploitation | watchOS 3.0 | — |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 1 42mm | Apple Watch Series 5 40mm |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |