Comparer Apple Watch Series 1 42mm y Huawei Honor MagicWatch 2 42mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 4.8/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 42.5Largeur: 36.4Épaisseur: 10.5 | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 |
| Peso | 30 g | 29 g |
| Volume info | 16.2 cc | 16.42 cc |
| Couleurs | Argent, Blanc, Bleu, Doré, Gris, Marron, Noir, Rose | Doré, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Taille | 1.65 Pouces | 1.2 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | OLED |
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
| Résolution | 312 x 390 Pixels | 390 x 390 Pixels |
| Densité de pixels | 303 ppi | 326 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme |
| Autres caractéristiques | 450 nits, Écran 3D Touch | — |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 250 mAh | 215 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | MP3 | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | — |
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | — |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Processeur | Apple S1P, Dual-core 520 MHz Cortex-A7, PowerVR G6200 | — |
| Mémoire RAM | 512 Mb | — |
| Stockage disponible | 8 Gb | 4 Gb |
| GPS | — | |
| Caractéristiques du GPS | — | GALILEO, GLONASS, Oui |
| Système d'exploitation | watchOS 3.0 | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 1 42mm | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDR, LE |

