Comparer Apple Watch Series 2 38mm y Apple Watch Series 3 42mm
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter neuf info | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Fourchette de prix | — | De 299,73€ a 416,55€ |
Vous pouvez économiser | — | 117€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 299,73€ sur Aliexpress |
![]() | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Aliexpress à partir de 299,73€ | |
Ver 2 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.7/10 | 6.8/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 38.6Largeur: 33.3Épaisseur: 11.4 | Hauteur: 42.5Largeur: 36.4Épaisseur: 11.4 |
Peso | 41.9 g | 52.8 g |
Volume info | 14.65 cc | 17.6 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Blanc et argent, Bleu, Bleu et argent, Doré, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rose, Rouge | Argent, Blanc, Doré, Gris, Gris spatial, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Taille | 1.5 Pouces | 1.65 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 272 x 340 Pixels | 312 x 390 Pixels |
Densité de pixels | 290 ppi | 303 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch | 1000 nits, Écran 3D Touch |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 273 mAh | 273 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | MP3 | MP3 |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Processeur | Apple S2, Dual-core 780 MHz Cortex-A7, PowerVR G6200 | Apple S3, Dual Core, PowerVR |
Mémoire RAM | 512 Mb | 768 Mb |
Stockage disponible | 8 Gb | 8/16 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | watchOS 3.0 | watchOS 4.0 |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 2 38mm | Apple Watch Series 3 42mm |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 A2DP, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Ver 2 prix |