Comparer Apple Watch Series 3 42mm y Sony SmartWatch 2 SW2
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Dimensions | Hauteur: 42.5Largeur: 36.4Épaisseur: 11.4 | Hauteur: 42Largeur: 41Épaisseur: 9 |
Peso | 52.8 g | 122.5 g |
Volume info | 17.6 cc | 15.5 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris, Gris spatial, Noir | Argent, Cuir marron, Noir |
Conectores externos | — | Micro USB |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Taille | 1.65 Pouces | 1.6 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 312 x 390 Pixels | 176 x 220 Pixels |
---|
Densité de pixels | 303 ppi | 176 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Oui |
---|
Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Multimédia | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Appels et voix | — | Commandes vocales, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | | |
Formats de musique | MP3 | MP3 |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | — |
---|
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Processeur | Apple S3, Dual Core, PowerVR | — |
---|
Mémoire RAM | 768 Mb | — |
---|
Stockage disponible | 8/16 Gb | — |
---|
GPS | | — |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | — |
---|
Système d'exploitation | watchOS 4.0 | Android OS compatible |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 3 42mm | Sony SmartWatch 2 SW2 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 3.0, NFC |
| Ver 2 prix | |