Comparer Apple Watch Series 4 40mm y Apple Watch Series 4 44mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Dimensions | Hauteur: 40Largeur: 34Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 30.1 Gr | 36.7 Gr |
| Volume info | 14.55 cc | 17.89 cc |
| Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Taille | 1.57 Pouces | 1.78 Pouces |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 324 x 394 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | 1000 nits, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos |
|---|
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Processeur | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
|---|
| Stockage disponible | 16 Gb | 8/16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 44mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |