Comparer Apple Watch Series 4 40mm y Garmin Forerunner 235
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch Series 4 40mm | Garmin Forerunner 235 |
| Taille | 1.57 Pouces | 1.23 Pouces |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
|---|
| Résolution | 324 x 394 Pixels | 180 x 215 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Moniteur de sommeil, Podomètre |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Antireflets, Date et heure, Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Apple Watch Series 4 40mm | Garmin Forerunner 235 |
| Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | — |
|---|
| Gestion de l'information | — | Calendrier |
|---|
| Utilitaires | — | Alarme, Chronomètre |
|---|
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | — |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 4 40mm | Garmin Forerunner 235 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | — |
| Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
| | | |