Comparer Apple Watch Series 4 40mm y Huawei Watch GT
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Dimensions | Hauteur: 40Largeur: 34Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 46.5Largeur: 46.5Épaisseur: 10.6 |
| Peso | 30.1 Gr | 46 g |
| Volume info | 14.55 cc | 22.92 cc |
| Touches disponibles | — | Touche ON / OFF |
| Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir | Cuir marron, Gris, Noir, Vert |
| Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Taille | 1.57 Pouces | 1.39 Pouces |
|---|
| Type d'écran | | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Oui |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
|---|
| Résolution | 324 x 394 Pixels | 454 x 454 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | — |
|---|
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | — |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Processeur | Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Mémoire RAM | — | 128 Mb |
|---|
| Stockage disponible | 16 Gb | 16 Mb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | — | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 4 40mm | Huawei Watch GT |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | BLE, Bluetooth 4.2 |
| | | Ver 8 prix |