Comparer Apple Watch Series 4 44mm y Huawei Honor Band 3
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Apple Watch Series 4 44mm | Huawei Honor Band 3 |
Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 43Largeur: 16.5Épaisseur: 10.3 |
Peso | 36.7 Gr | 18 g |
Volume info | 17.89 cc | 7.31 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir | Bleu, Noir, Orange |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Apple Watch Series 4 44mm | Huawei Honor Band 3 |
Taille | 1.78 Pouces | 0.9 Pouces |
---|
Type d'écran | | P-OLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Oui |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 368 x 448 Pixels | 32 x 128 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 147 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Anti-perte, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 4 44mm | Huawei Honor Band 3 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2, LE |
| | |