Comparer Apple Watch Series 4 44mm y Samsung Gear Sport
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Gear Sport |
Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 44.6Largeur: 42.9Épaisseur: 11.6 |
Peso | 36.7 Gr | 67 g |
Volume info | 17.89 cc | 22.2 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir | Bleu, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Gear Sport |
Taille | 1.78 Pouces | 1.2 Pouces |
---|
Type d'écran | | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 368 x 448 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 424 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | 1000 nits, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Multimédia | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Gear Sport |
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | | |
Formats de musique | Oui | AAC , M4A, MP3, WAV |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Gear Sport |
Applications | Assistant vocal Siri d'Apple, Visionneuse de photos | Samsung Pay, Visionneuse de photos |
---|
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS (mode conversation) |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Gear Sport |
Processeur | Dual Core, PowerVR | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 7270, Mali-400 MP2 |
---|
Mémoire RAM | — | 768 Mb |
---|
Stockage disponible | 8/16 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | — | Tizen-based wearable platform 3.0 |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 4 44mm | Samsung Gear Sport |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |