Comparer Apple Watch Series 5 40mm y Garmin Forerunner 45
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 3.1/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 40Largeur: 34Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 42Largeur: 42Épaisseur: 11.4 |
Peso | 39.8 Gr | 36 g |
Volume info | 14.55 cc | 20.11 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir, Titane | Blanc, Bleu, Noir, Rouge |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Taille | 1.57 Pouces | 1.04 Pouces |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 324 x 394 Pixels | 208 x 208 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | — |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme | Podomètre, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Antireflets, Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | |
Capacité info | 292 mAh | 240 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Gestion de l'information | — | Calendrier |
Utilitaires | — | Alarme, Chronomètre |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Processeur | PowerVR | — |
Stockage disponible | 32 Gb | — |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | Android |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | — | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |