Comparer Apple Watch Series 5 40mm y Polar Ignite
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Dimensions | Hauteur: 40Largeur: 34Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 43Largeur: 43Épaisseur: 8.5 |
| Peso | 39.8 Gr | 35 g |
| Volume info | 14.55 cc | 15.72 cc |
| Couleurs | Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir, Titane | Blanc, Doré, Noir, Rose |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Taille | 1.57 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | | IPS TFT |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
|---|
| Résolution | 324 x 394 Pixels | 204 x 240 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme | Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère |
|---|
| Capacité info | 292 mAh | 165 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Processeur | PowerVR | — |
|---|
| Stockage disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | GLONASS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | — | Android |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 5 40mm | Polar Ignite |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth |
| | | |