Comparer Apple Watch Series 5 40mm y Samsung Gear S3 frontier
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch Series 5 40mm | Samsung Gear S3 frontier |
| Taille | 1.57 Pouces | 1.3 Pouces |
|---|
| Type d'écran | | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 324 x 394 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 278 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page | Multimédia | Apple Watch Series 5 40mm | Samsung Gear S3 frontier |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Apple Watch Series 5 40mm | Samsung Gear S3 frontier |
| Processeur | PowerVR | Dual-core 1,0 GHz, Exynos 7270 |
|---|
| Mémoire RAM | — | 768 Mb |
|---|
| Stockage disponible | 32 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, GLONASS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | — | Tizen-based wearable platform 2.3.2 |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 5 40mm | Samsung Gear S3 frontier |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |