Comparer Apple Watch Series 5 40mm y Xiaomi Mi Watch
         Avis et notes des utilisateurs
Haut de page   Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page    | Modèle | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Mi Watch |  
    | Dimensions |   Hauteur: 40Largeur: 34Épaisseur: 10.7     |    Hauteur: 44.7Largeur: 36.9Épaisseur: 12.3      |  
  | Peso | 39.8 Gr | 44 g |  
  | Volume info | 14.55 cc | 20.29 cc |  
  | Couleurs |  Argent, Blanc, Doré, Gris spatial, Noir, Titane  |  Argent, Noir  |  
  
 Écran et capteurs
Haut de page    | Écran | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Mi Watch |  
   | Taille | 1.57 Pouces | 1.78 Pouces |  
|---|
| Type d'écran |  | Super AMOLED | 
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile | 
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs | 
|---|
| Résolution | 324 x 394 Pixels | 368 x 448 Pixels | 
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi | 
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | 
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | — | 
  
 Batterie et autonomies
Haut de page    | Batterie | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Mi Watch |  
 | Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable | 
|---|
| Capacité info | 292 mAh | 590 mAh | 
|---|
| Autonomie en veille 2G |   |   | 
|---|
| Autonomie en veille 3G |   |   | 
|---|
| Autonomie en appel 2G |   |   | 
|---|
| Autonomie en appel 3G |   |   | 
 
  Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page    | Système | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Mi Watch |  
 | Processeur | PowerVR | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 | 
|---|
| Mémoire RAM | — | 1 Gb | 
|---|
| Stockage disponible | 32 Gb | 8 Gb | 
|---|
| GPS |  |  | 
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | 
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page    | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 5 40mm | Xiaomi Mi Watch |  
 | Internet 2G info |  |  | 
| Internet 3G info |  |  | 
| Internet 4G info |  |  | 
| WiFi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A | 
|---|
| Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
  |   |    |    |