Comparer Apple Watch Series 5 44mm y Samsung Galaxy Watch 46mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Taille | 1.78 Pouces | 1.3 Pouces |
|---|
| Type d'écran | | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 368 x 448 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 392 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 292 mAh | 472 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
|---|
Autres autonomies | | |
|---|
| Application en mode lect. musique | | 16 Heures |
Haut de page | Multimédia | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |