Comparer Apple Watch Series 5 44mm y Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.9/10 | 4.8/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 44Largeur: 44Épaisseur: 10.9 |
Peso | 47.8 Gr | 44 g |
Volume info | 17.89 cc | 21.1 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris spatial, Noir, Titane | Argent, Doré, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Taille | 1.78 Pouces | 1.4 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 368 x 448 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 364 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | 1000 nits, Affichage continu, Écran 3D Touch, Enregistrement ECG | Affichage continu, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 292 mAh | 340 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Applications | — | Samsung Pay |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Processeur | PowerVR | Mali-T720 |
Mémoire RAM | — | 1.5/768 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |