Comparer Apple Watch Series 7 41mm y Apple Watch Series 8
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 8 |
Dimensions | Hauteur: 41Largeur: 35Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 45Largeur: 38Épaisseur: 10.7 |
Peso | 42.3 Gr | 51.5 Gr |
Volume info | 15.35 cc | 18.3 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris graphite | Argent, Gris graphite, Or, Rouge |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque | — |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 8 |
Taille | 1.69 Pouces | 1.9 Pouces |
---|
Résolution | 430 x 352 Pixels | 484 x 326 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre |
---|
Autres caractéristiques | 1000 nits, Enregistrement ECG | 1000 nits, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 8 |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 284 mAh | 309 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
---|
Autres caractéristiques | — | Chargeur sans fil |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 8 |
Processeur | Dual Core, PowerVR | Dual Core, PowerVR |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
---|
Stockage disponible | 32 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 8 |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | Ver 2 prix |