Comparer Apple Watch Series 7 45mm y Garmin Forerunner 235
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.4/10 | 3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 45Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 45Largeur: 45Épaisseur: 11.7 |
| Peso | 51.5 Gr | 42 g |
| Volume info | 18.3 cc | 23.69 cc |
| Couleurs | Argent, Doré, Gris graphite | Noir, Turquoise |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque | — |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Taille | 1.9 Pouces | 1.23 Pouces |
| Résolution | 484 x 396 Pixels | 180 x 215 Pixels |
| Densité de pixels | 326 ppi | — |
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Moniteur de sommeil, Podomètre |
| Autres caractéristiques | 1000 nits, Enregistrement ECG | Antireflets, Date et heure, Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | |
| Capacité info | 309 mAh | 240 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | Oui |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Applications | Altimètre, Assistance NFC | — |
| Gestion de l'information | — | Calendrier |
| Utilitaires | — | Alarme, Chronomètre |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Processeur | Dual Core, PowerVR | — |
| Mémoire RAM | 1 Gb | — |
| Stockage disponible | 32 Gb | — |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | GLONASS, Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 7 45mm | Garmin Forerunner 235 |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | — | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE | |
| Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |

