Comparer Apple Watch Series 7 45mm y Huawei Watch 3
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
Dimensions | Hauteur: 45Largeur: 38Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 46.2Largeur: 46.2Épaisseur: 12.2 |
Peso | 51.5 Gr | 54 g |
Volume info | 18.3 cc | 26.04 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Gris graphite | Argent, Noir |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque | — |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
Taille | 1.9 Pouces | 1.43 Pouces |
---|
Type d'écran | | AMOLED |
---|
Résolution | 484 x 396 Pixels | 466 x 466 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre |
---|
Autres caractéristiques | 1000 nits, Enregistrement ECG | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 309 mAh | 450 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
Processeur | Dual Core, PowerVR | — |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | — |
---|
Stockage disponible | 32 Gb | — |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, BDS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Series 7 45mm | Huawei Watch 3 |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |