Comparer Apple Watch Ultra y Huawei Watch Fit
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page| Si vous souhaitez l'acheter neuf info | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Fourchette de prix | — | De 69,99€ a 69,99€ |
| Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
| Meilleurs prix Débloqué | — | 69,99€ sur Fnac |
| — | Disponible débloqué sur 1 boutique | |
| — | Fnac Contre 69,99€ | |
| Ver 1 prix |
Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de page| Si vous souhaitez l'acheter d'occasion info | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Meilleurs prix Seconde main | 380,76€ sur Back Market | — |
| Disponible d'occasion sur 1 boutique | — | |
| Back Market à partir de 380,76€ | — | |
| Ver 4 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.4/10 | 3.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 49Largeur: 44Épaisseur: 14.4 | Hauteur: 46Largeur: 30Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 61.3 Gr | 21 g |
| Volume info | 31.05 cc | 14.77 cc |
| Couleurs | Titane | Menthe, Noir, Orange, Rose, Vert |
| Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Taille | 1.92 Pouces | 1.64 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | |
| Résolution | 502 x 410 Pixels | 280 x 456 Pixels |
| Densité de pixels | 338 ppi | 326 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 410 mAh | 180 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | Doubles haut-parleurs | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Applications | Assistance NFC | — |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Processeur | Dual Core, PowerVR | — |
| Stockage disponible | — | 4 Gb |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Apple Watch Ultra | Huawei Watch Fit |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | HSPA, LTE | |
| Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | LE |
| Ver 1 prix |

