Comparer Asus VivoWatch SP y Vivo Watch 46mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Dimensions | Hauteur: 53.5Largeur: 46.5Épaisseur: 14.2 | Hauteur: 46Largeur: 46Épaisseur: 10.6 |
Peso | 62 g | 46.8 Gr |
Volume info | 35.33 cc | 22.43 cc |
Couleurs | Noir | Marron, Marron foncé, Noir, Orange |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Taille | 1.34 Pouces | 1.39 Pouces |
---|
Type d'écran | TFT LCD | AMOLED |
---|
Écran tactile | Oui | Multitactile |
---|
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 300 x 320 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densité de pixels | — | 326 ppi |
---|
Sensores | Altimètre, Gravité, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
---|
Autres caractéristiques | Affichage continu, Enregistrement ECG | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Tipo | | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 200 mAh | 478 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Asus VivoWatch SP | Vivo Watch 46mm |
Stockage disponible | — | 2 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | — |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page