Comparer Denver BFH-240 y Fitbit Inspire HR
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 2.6/10 | 2.8/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 250Largeur: 19Épaisseur: 11 | Hauteur: 38Largeur: 18.3Épaisseur: 11.8 |
Peso | 72 g | 30 g |
Volume info | 52.25 cc | 8.21 cc |
Couleurs | Noir | Blanc et noir, Lila, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
Taille | 0.96 Pouces | 1.4 Pouces |
Type d'écran | TFT | OLED |
Écran tactile | Oui | |
Résolution | 64 x 128 Pixels | 72 x 128 Pixels |
Sensores | Moniteur de sommeil, Oxymètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | |
Capacité info | 90 mAh | 40 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
Utilitaires | Alarme | — |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | Oui |
Système d'exploitation | Android | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Denver BFH-240 | Fitbit Inspire HR |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |