Comparer Diggro DB-05 y Lemfo LEM4 Pro
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Dimensions | Hauteur: 53.34Largeur: 43.18Épaisseur: 12.7 | Hauteur: 62Largeur: 54Épaisseur: 15 |
Peso | 35 g | 77.8 g |
Volume info | 29.25 cc | 50.22 cc |
Couleurs | Gris, Jaune, Rouge | Noir, Orange, Vert |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Taille | 0.95 Pouces | 2.2 Pouces |
---|
Type d'écran | OLED | IPS |
---|
Résolution | 64 x 96 Pixels | 240 x 320 Pixels |
---|
Sensores | Altimètre, Baromètre, G-sensor, Podomètre, Rythme cardiaque, Thermomètre | Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | — | Technologie Full Lamination |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Tipo | | Lithium-polymère |
---|
Capacité info | 350 mAh | 1200 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Multimédia | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur, Microphone |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Diggro DB-05 | Lemfo LEM4 Pro |
Processeur | — | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz |
---|
Mémoire RAM | — | 1 Gb |
---|
Stockage disponible | — | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
---|
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | Android 5.1 Lollipop |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page