Comparer Diggro DI01 y Diggro DI02
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Dimensions | Hauteur: 46Largeur: 40Épaisseur: 13.5 | Hauteur: 47Largeur: 47Épaisseur: 13.5 |
Peso | 70 g | 110 g |
Volume info | 24.8 cc | 29.8 cc |
Couleurs | Argent, Noir | Argent, Cuir noir, Noir, Noir et orange, Noir et rouge |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Taille | 1.39 Pouces | 1.3 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | IPS LCD |
---|
Résolution | 400 x 400 Pixels | 240 x 240 Pixels |
---|
Sensores | Anti-perte, Podomètre, Rythme cardiaque | Anti-perte, G-sensor, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Tipo | | |
---|
Capacité info | 400 mAh | 230 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page Multimédia | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur, Microphone |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Gestion de l'information | — | Calendrier |
---|
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
---|
Utilitaires | — | Alarme, Calculatrice, Chronomètre |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Processeur | Mediatek MT6580 | MTK2502C |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | — |
---|
Stockage disponible | 16 Gb | — |
---|
GPS | | — |
Caractéristiques du GPS | Oui | — |
---|
Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop | Android |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Diggro DI01 | Diggro DI02 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | |
---|
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| | |