Comparer Diggro DI02
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Diggro DI02 |
|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 4.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Diggro DI02 |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 47Largeur: 47Épaisseur: 13.5 |
| Peso | 110 g |
| Volume info | 29.8 cc |
| Couleurs | Argent, Cuir noir, Noir, Noir et orange, Noir et rouge |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Diggro DI02 |
|---|---|
| Taille | 1.3 Pouces |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Résolution | 240 x 240 Pixels |
| Sensores | Anti-perte, G-sensor, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Diggro DI02 |
|---|---|
| Tipo | |
| Capacité info | 230 mAh |
| Autonomie en veille 2G | |
| Autonomie en veille 3G | |
| Autonomie en appel 2G | |
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Diggro DI02 |
|---|---|
| Lecture de musique | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone |
| Enregistrement audio | — |
| Lecture vidéo | — |
| Radio | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Diggro DI02 |
|---|---|
| Gestion de l'information | Calendrier |
| Personnalisation | Plusieurs langues |
| Utilitaires | Alarme, Calculatrice, Chronomètre |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Diggro DI02 |
|---|---|
| Processeur | MTK2502C |
| Système d'exploitation | Android |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Diggro DI02 |
|---|---|
| Internet 3G info | — |
| Internet 4G info | — |
| WiFi | — |
| Bluetooth | |
| Réseaux de données | |
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 |
