Comparer Diggro DI05 y Zeblaze Thor Pro 3G
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Dimensions | Hauteur: 48Largeur: 48Épaisseur: 13 | Hauteur: 47Largeur: 47Épaisseur: 13.4 |
Peso | 76 g | 83 g |
Volume info | 30 cc | 29.6 cc |
Couleurs | Argent, Noir | Noir |
Conectores externos | — | Micro USB |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Taille | 1.39 Pouces | 1.53 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | IPS |
---|
Résolution | 400 x 400 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Sensores | Rythme cardiaque | Accéléromètre, Capteur de proximité, Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère |
---|
Capacité info | 450 mAh | 500 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page Multimédia | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , AMR, MP3, WAV |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone | Haut-parleur, Microphone |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GP, AVI, MP4 |
---|
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Gestion de l'information | — | Répertoire |
---|
Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
---|
Utilitaires | — | Alarme |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Diggro DI05 | Zeblaze Thor Pro 3G |
Processeur | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz | Mediatek MT6580, Quad-core 1 GHz |
---|
Mémoire RAM | 512 Mb | 1 Gb |
---|
Stockage disponible | 8 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
---|
Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page