Comparer Finowatch X7 y ZTE Axon Watch
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Dimensions | Hauteur: 57Largeur: 49Épaisseur: 17.2 | Hauteur: 42Largeur: 42Épaisseur: 11.5 |
| Peso | 69 g | 49 g |
| Volume info | 48.04 cc | 20.3 cc |
| Couleurs | Argent, Noir | Argent, Jaune, Noir et rose |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.4 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | — | 404 ppi |
|---|
| Sensores | Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 600 mAh | 300 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page | Multimédia | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | | |
| Formats de musique | MP3 | MP3 |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | | — |
| Formats d'enregistrement vidéo | MP4 | — |
|---|
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Applications | SOS service d'urgence | Visionneuse de photos |
|---|
| Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Processeur | Mediatek MT6739, Quad-core 1,25 GHz | Adreno 305, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
|---|
| Mémoire RAM | 1 Gb | 512 Mb |
|---|
| Stockage disponible | 16 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android OS, v7.1 (Nougat) | Tencent OS |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Finowatch X7 | ZTE Axon Watch |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | | |
|---|
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1, LE |
| | | |