Comparer Fitbit Alta HR y Xiaomi Mi Band 2
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Fitbit Alta HR | Xiaomi Mi Band 2 |
| Dimensions | Hauteur: 36Largeur: 16Épaisseur: 12 | Hauteur: 40.3Largeur: 15.7Épaisseur: 10.5 |
| Peso | 22.67 g | 19 g |
| Volume info | 6.9 cc | 6.64 cc |
| Couleurs | Anthracite, Bleu, Corail, Noir, Rose, Rouge | Noir, Orange |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Fitbit Alta HR | Xiaomi Mi Band 2 |
| Taille | 0.78 Pouces | 0.42 Pouces |
|---|
| Type d'écran | OLED | OLED |
|---|
| Résolution | 36 x 128 Pixels | 40 x 72 Pixels |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Podomètre, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Date et heure, Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Fitbit Alta HR | Xiaomi Mi Band 2 |
| Tipo | Lithium-polymère | |
|---|
| Capacité info | 36 mAh | 70 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page