Comparer Garmin Fenix 5X Plus y Samsung Galaxy Watch 46mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Écran et capteurs
Haut de page Écran | Garmin Fenix 5X Plus | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Taille | 1.22 Pouces | 1.3 Pouces |
---|
Type d'écran | LCD | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | | Multitactile |
---|
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 200 x 320 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densité de pixels | — | 392 ppi |
---|
Sensores | Anti-perte, Capteur d'humidité, Moniteur de sommeil, Rythme, Thermomètre | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Notifications | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Garmin Fenix 5X Plus | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Tipo | | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 350 mAh | 472 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
---|
Autres autonomies | | |
---|
Application en mode lect. musique | | 16 Heures |
Haut de page Multimédia | Garmin Fenix 5X Plus | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Garmin Fenix 5X Plus | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Applications | — | S-Voice, Samsung Pay, Visionneuse de documents |
---|
Gestion de l'information | Calendrier | — |
---|
Utilitaires | Alarme | — |
---|
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS (mode conversation) |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Garmin Fenix 5X Plus | Samsung Galaxy Watch 46mm |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |