Comparer Garmin Fenix 6X Pro y Garmin Fenix 7
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
| Dimensions | Hauteur: 51SiliconLargeur: 51Épaisseur: 14.9 | Hauteur: 47Largeur: 47Épaisseur: 14.5 |
| Peso | 82 g | 73 g |
| Volume info | 38.75 cc | 32.03 cc |
| Touches disponibles | — | Touches de contrôle Musique |
| Couleurs | Argent, Carbone | — |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
| Taille | 1.4 Pouces | 1.30 Pouces |
|---|
| Écran tactile | | Oui |
|---|
| Résolution | 280 x 280 Pixels | 260 x 260 Pixels |
|---|
| Sensores | Altimètre, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme cardiaque, Thermomètre | Accéléromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre |
|---|
| Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Fenix 7 |
| Stockage disponible | 32 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | GALILEO, GLONASS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android | — |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page