Comparer Garmin Forerunner 245 y Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.1/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 42.3Largeur: 42.3Épaisseur: 12.2 | Hauteur: 46Largeur: 46Épaisseur: 10.7 |
Peso | 38.5 Gr | 32 g |
Volume info | 21.83 cc | 22.64 cc |
Couleurs | Gris, Violet | Marron, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Taille | 1.2 Pouces | 1.45 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | |
Résolution | 240 x 240 Pixels | 480 x 480 Pixels |
Densité de pixels | — | 331 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Mesure de température externe, Moniteur de sommeil |
Autres caractéristiques | Notifications | 1000 nits, Détecteur de lumière ambiante |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacité info | 300 mAh | 450 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Applications | ANT+ | — |
Gestion de l'information | Calendrier | — |
Utilitaires | Alarme, Chronomètre | — |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | Android | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Garmin Forerunner 245 | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | — | |
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | Bluetooth | — |