Comparer Garmin Forerunner 935 y Polar Vantage V2
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.1/10 | 3.1/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 47Largeur: 47Épaisseur: 13.9 | Hauteur: 47Largeur: 47Épaisseur: 13 |
Peso | 49 g | 52 g |
Volume info | 30.71 cc | 28.72 cc |
Couleurs | Noir | Gris et argent, Noir, Noir et vert |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Taille | 1.2 Pouces | 1.2 Pouces |
Type d'écran | LCD | |
Résolution | 240 x 240 Pixels | 240 x 240 Pixels |
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Gyroscope, Mesure de température externe, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque, Thermomètre | Baromètre, Capteur de lumière, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | Antireflets, Date et heure, Notifications, Verre fin | — |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | |
Capacité info | 210 mAh | 346 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | Oui | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Gestion de l'information | Calendrier | — |
Utilitaires | Alarme, Chronomètre | Alarme |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Stockage disponible | 64 Mb | — |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | Android | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Garmin Forerunner 935 | Polar Vantage V2 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | Bluetooth | Bluetooth |