Comparer Garmin Venu y Garmin Venu 2
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter neuf info | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Fourchette de prix | De 399,99€ a 399,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 3 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 399,99€ sur Fnac | — |
![]() | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
Fnac à partir de 399,99€ | — | |
Ver 3 prix |
Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter d'occasion info | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main | — | 217,45€ sur Back Market |
![]() | — | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
— | Back Market Contre 217,45€ | |
Ver 1 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 43.2Largeur: 43.2Épaisseur: 12.4 | Hauteur: 45.4Largeur: 45.4Épaisseur: 12.2 |
Peso | 46.3 Gr | 49 g |
Volume info | 23.14 cc | 25.15 cc |
Couleurs | Argent, Blanc doré, Lavande, Noir, Rose | Bleu, Gris |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Taille | 1.2 Pouces | 1.3 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Résolution | 390 x 390 Pixels | 416 x 416 Pixels |
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Anti-perte, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque | Altimètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque, Thermomètre |
Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | |
Capacité info | 180 mAh | 180 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Applications | ANT+ | ANT+ |
Gestion de l'information | Calendrier | Calendrier |
Utilitaires | Chronomètre | Alarme, Chronomètre |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android | Android |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Garmin Venu | Garmin Venu 2 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | Bluetooth | Bluetooth |
Ver 3 prix |