Comparer Garmin Vivoactive 4s y Huawei Watch GT 2 42mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Dimensions | Hauteur: 45.1Largeur: 45.1Épaisseur: 12.8 | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 |
| Peso | 50.5 Gr | 29 g |
| Volume info | 26.04 cc | 16.42 cc |
| Couleurs | Blanc et rose, Gris, Noir, Rose | Beige, Cyan, Doré, Noir, Rose |
| Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Garmin Vivoactive 4s | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Taille | 1.3 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Oui | Multitactile |
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 260 x 260 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | — | 462 ppi |
|---|
| Sensores | Altimètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque, Thermomètre | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page