Comparer Huawei Band 2 Pro y Huawei TalkBand B3
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter neuf info | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Fourchette de prix | — | De 65,62€ a 65,62€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 65,62€ sur Aliexpress |
![]() | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Aliexpress Contre 65,62€ | |
Ver 1 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 2.4/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 19.7Épaisseur: 10.3 | Hauteur: 210Largeur: 21.7Épaisseur: 12.2 |
Peso | 21 g | 95.8 g |
Volume info | 8.9 cc | 55.6 cc |
Touches disponibles | — | Touche ON / OFF |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Beige, Blanc, Marron, Noir, Titane |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Taille | 0.9 Pouces | 0.7 Pouces |
Type d'écran | P-OLED | OLED |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 32 x 128 Pixels | 80 x 128 Pixels |
Sensores | Accéléromètre, Rythme cardiaque | Moniteur de sommeil, Podomètre |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Tipo | ||
Capacité info | 100 mAh | 91 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Stockage disponible | — | 16 Mb |
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | Oui | — |
Système d'exploitation | Android 4.4 | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Huawei Band 2 Pro | Huawei TalkBand B3 |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.2, Infrarouge | Bluetooth 4.2 |
Ver 1 prix |