Comparer Huawei Band 2 Pro y Huawei Watch 2 Pro
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 19.7Épaisseur: 10.3 | Hauteur: 48.3Largeur: 45Épaisseur: 12.6 |
| Peso | 21 g | 64 g |
| Volume info | 8.9 cc | 27.4 cc |
| Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Titane |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Taille | 0.9 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | P-OLED | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | | Multitactile |
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 32 x 128 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Tipo | | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 100 mAh | 420 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
|---|
| Autres caractéristiques | — | Recharge rapide |
Haut de page | Multimédia | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | MP3 |
|---|
| Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Processeur | — | Quad-core 1,1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
|---|
| Mémoire RAM | — | 768 Mb |
|---|
| Stockage disponible | — | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android 4.4 | Android Wear OS 2.0 (édition chinoise) |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Huawei Band 2 Pro | Huawei Watch 2 Pro |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.2, Infrarouge | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | Ver 4 prix |