Comparer Huawei Band 7 y Xiaomi Mi Band 6
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Band 7 | Xiaomi Mi Band 6 |
| Dimensions | Hauteur: 44.35Largeur: 26Épaisseur: 9.99 | Hauteur: 47.4Largeur: 18.6Épaisseur: 12.7 |
| Peso | 16 g | 12.8 Gr |
| Volume info | 11.52 cc | 11.2 cc |
| Couleurs | Noir, Rose, Vert | Blanc, Bleu, Doré, Rose |
| Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Band 7 | Xiaomi Mi Band 6 |
| Taille | 1.47 Pouces | 1.56 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | | Multitactile |
|---|
| Résolution | 194 x 368 Pixels | 152 x 486 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | — | 450 nits, Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Huawei Band 7 | Xiaomi Mi Band 6 |
| Tipo | | Lithium-polymère |
|---|
| Capacité info | 280 mAh | 125 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Huawei Band 7 | Xiaomi Mi Band 6 |
| Applications | Assistance NFC | — |
|---|
| Gestion de l'information | — | Calendrier |
|---|
| Personnalisation | — | Plusieurs langues |
|---|
| Utilitaires | — | Alarme |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page