Comparer Huawei Band B0
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Huawei Band B0 |
---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 2.9/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Huawei Band B0 |
---|---|
Dimensions | Hauteur: 244.4Largeur: 38Épaisseur: 9.5 |
Peso | 25 g |
Volume info | 88.23 cc |
Couleurs | Blanc, Crème, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Huawei Band B0 |
---|---|
Taille | 1.06 Pouces |
Résolution | 128 x 128 Pixels |
Sensores | Accéléromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Huawei Band B0 |
---|---|
Tipo | |
Capacité info | 70 mAh |
Autonomie en veille 2G | |
Autonomie en veille 3G | |
Autonomie en appel 2G | |
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Huawei Band B0 |
---|---|
Lecture de musique | — |
Enregistrement audio | — |
Lecture vidéo | — |
Radio | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Huawei Band B0 |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Huawei Band B0 |
---|---|
Mémoire RAM | 128 Mb |
Stockage disponible | 512 Mb |
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Huawei Band B0 |
---|---|
Internet 3G info | — |
Internet 4G info | — |
WiFi | — |
Bluetooth | |
Réseaux de données | |
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.1 |